22 - :
.
12:00 ()
. - ., ., ., ., ., .
13:00 ()
. - . , 23-37
17:30 ()
. - . 102
20:00 ()
. - . , . , . , . , ., . , 2-21, . , 1-19, . , 1- 29, . , 1 - 57,73,75, . , 13, 31,31, . , 31,33,35
. 73
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . +7 (978) 467-07-58
. - , ., ., ., ., ., ., ., ., "", "" .
:08:00 08:50 / 14:25 15:15 . . , 102
08:55 09:45 / 15:20 16:10 . . , 11
09:50 10:40 / 16:15 17:05 . . , 91 .
10:45 11:35 / 17:10 18:00 . . , 35
11:40 12:30 / 18:05 18:55 . . , 20
12:35 13:25 / 19:00 19:50 . . , 11
13:30 14:20 / 19:55 21:00 . . , 40
08:00 08:50 / 14:25 15:15 . . , 10
08:55 09:45 / 15:20 16:10 . . , 28
09:50 10:40 / 16:15 17:05 . . , 2
10:45 11:35 / 17:10 18:00 . . , 2
11:40 12:30 / 18:05 18:55 . . , 20
12:35 13:25 / 19:00 19:50 . . , 28
13:30 14:20 / 19:55 21:00 . . , 2
8:00 21:00
8:00 21:00 "
8 (978) 467-07-60





































